J'ai effectué ce travail de recherche en
septembre 1997 dans l'espoir de retrouver des liens avec ma propre généalogie.
Il va de soi que cela n'a été possible qu'avec l'accord des intéressés : Putz
Bernard de Fontoy et Putz Antoine d'Algrange
| Nom | J | M | AN | LIEU | DECES | Père | Mère | Marié le | EPOUX ( SE ) | Lieu mariage | |||||
| Putz Pierre | 24 | 11 | 1810 | Aspelt Lux | Putz Jacques | Spetteler Marguerite | 30/1/1839 | Morette Catherine | Reckange Lux | ||||||
| Putz Pierre Albert | 17 | 8 | 1931 | Aumetz | Putz Jean Pierre | Picot Marie Anne | 07/06/1960 | Hoffman Marie | Aumetz | ||||||
| Putz André Jean | 15 | 5 | 1924 | Aumetz | Putz Jean Pierre | Picot Marie Anne | |||||||||
| Putz Germaine | 6 | 9 | 1926 | Aumetz | Putz Jean Pierre | Picot Marie Anne | |||||||||
| Putz Marie Louise | 3 | 12 | 1921 | Aumetz | Putz Jean Pierre | Picot Marie Anne | |||||||||
| Putz Bernard | 30 | 12 | 1947 | Tressange | habite Fontoy 97 | Putz Alphonse | Bernard ne me l'a pas dit | ||||||||
| Putz Christiane | Putz Alphonse | Bernard ne me l'a pas dit | |||||||||||||
| Putz Liliane | Putz Alphonse | Bernard ne me l'a pas dit | |||||||||||||
| Putz René | Putz Alphonse | Bernard ne me l'a pas dit | |||||||||||||
| Putz Jean Pierre | 9 | 9 | 1854 | Reckange Lux | Putz Pierre | Morette Catherine | 28/6/1876 | Haut Marie | Reckange Lux | ||||||
| Putz Michel | 6 | 5 | 1841 | Reckange Lux | Putz Pierre | Morette Catherine | Theisen Elise | ||||||||
| Putz Anne | 4 | 4 | 1844 | Reckange Lux | Putz Pierre | Morette Catherine | |||||||||
| Putz Anne | 27 | 4 | 1850 | Reckange Lux | Putz Pierre | Morette Catherine | |||||||||
| Putz François | 10 | 2 | 1846 | Reckange Lux | Putz Pierre | Morette Catherine | |||||||||
| Putz Jacques | 12 | 4 | 1839 | Reckange Lux | Putz Pierre | Morette Catherine | |||||||||
| Putz Isabelle | 28 | 2 | 1960 | Aumetz | Putz Pierre Albert | Hoffman Marie | Bérardini | ||||||||
| Putz Antoine | 26 | 5 | 1961 | Aumetz | Putz Pierre Albert | Hoffman Marie | 06/11/1982 | Marino Juliana | Algrange (1997 | ||||||
| Putz Véronique | 27 | 12 | 1965 | Aumetz | Putz Pierre Albert | Hoffman Marie | Schoorr | ||||||||
| Putz Hervé | 9 | 10 | 1962 | Aumetz | habite Konacker 97 | Putz Pierre Albert | Hoffman Marie | ||||||||
| Putz Nicolas | 20 | 10 | 1887 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | 14/09/1916 | Banny Barbe Marie | Reckange Lux | ||||||
| Putz Jean Pierre | 14 | 11 | 1885 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | 11/04/1921 | Picot Marie Anne | Aumetz | ||||||
| Putz Anne | 9 | 9 | 1882 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | ../..1910 | Pivelin Nicolas | Marspich | ||||||
| Putz Catherine | 29 | 7 | 1892 | Putz Jean Pierre | Haut Marie | ||||||||||
| Putz Catherine | 6 | 10 | 1896 | Reckange Lux | 16/8/1973 Hayange | Putz Jean Pierre | Haut Marie | ||||||||
| Putz Jacques | 12 | 2 | 1890 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | |||||||||
| Putz Jean | 29 | 8 | 1880 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | |||||||||
| Putz Julie | 15 | 8 | 1900 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | |||||||||
| Putz Marie | 23 | 12 | 1876 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | |||||||||
| Putz Marie | 29 | 7 | 1895 | Reckange Lux | 9/5/1978 Algrange | Putz Jean Pierre | Haut Marie | ||||||||
| Putz Michel | 28 | 3 | 1891 | Putz Jean Pierre | Haut Marie | ||||||||||
| Putz Nicolas | 22 | 8 | 1878 | Reckange Lux | Putz Jean Pierre | Haut Marie | |||||||||
| Putz Alphonse | 13 | 9 | 1919 | Tressange | Putz Nicolas | Banny Barbe Marie | Non communiqué | ||||||||
| Putz Jacques | Spetteler Marguerite | ||||||||||||||
Le seul intérêt de cette mise en ligne et de permettre à d'autres, peut-être de compléter leur travail.